
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SC - 757 | 9561 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SC - 756 | 2783 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SC - 755 | 1945 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SC - 754 | 9570 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SC - 753 | 6831 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SC - 752 | 5374 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SC - 751 | 9368 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SC - 750 | 9105 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SC - 749 | 3924 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SC - 748 | 4786 |
