
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 757 | 6078 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CPG - 756 | 2845 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CPG - 755 | 5196 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CPG - 754 | 6974 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CPG - 753 | 6033 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CPG - 752 | 5342 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CPG - 751 | 7491 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 750 | 8025 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CPG - 749 | 1630 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CPG - 748 | 0847 |
